CS9927LB锂电池电极击穿分析仪
![]() 点击放大 |
|
详细说明
CS9927LB | ||||
ACW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~0.500kV | |
精度 | ±(2%读值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
输出功率 | 50W(0.500kV/100mA) | |||
额定电流 | 100mA | |||
下限电流范围 | 0~99.9mA,0=不判断下限 | |||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||
输出波形 | 正弦波 | |||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||
输出信号类型 | DDS+功放 | |||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
输出电压模式 | N模式 | |||
BBD |
输出 电压 |
范围 | 0.100kV(系统默认不可设置) | |
精度 | ±(2%读值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
输出功率 | 2W(0.100kV/20mA) | |||
输出波形 | 正弦波 | |||
测试时间 | 1.0s(系统默认不可设置) | |||
输出电压模式 | N模式 | |||
电 压 表 |
范围 | AC | 0.050kV~0.500kV | |
精度 | ±(2%读值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
显示数值 | 均方根值 | |||
电 流 表 |
范围 | AC | 0 ~ 100mA | |
分辨率 | AC |
200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA, 100mA档:100uA |
||
测量精度 | ≥2mA为±(2%+5个字),<2mA为±(3%+5个字) | |||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去 | |||
测试模式 | FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | |||
计 时 器 |
范围 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(0.1%+50ms) |