光伏耐压绝缘测试仪CS9922G-2
![]() 点击放大 |
|
详细说明
型号 | CS9922G-2 | CS9922G-3 | ||||||
ACW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~5.000kV | |||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||||||
额定电流 | 20mA | |||||||
下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | |||||||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA | |||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||||
输出信号类型 | DDS+功放 | |||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||||||
DCW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | |||||||
额定电流 | 10mA | |||||||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | |||||||
纹波系数 | ≤5% | |||||||
放电时间 | ≤200ms | |||||||
充电电流 | 10mA | |||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||||
间隔时间 | 0.3s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||
延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | |||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||||||
IR | 输出电压 | 范围 | 0.500kV~2.500kV | 0.500kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
上限设定值 | 50.00GΩ | |||||||
下限设定值 | 50.00GΩ | |||||||
下限设定值 | 5MΩ | |||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||||||
放电时间 | ≤200ms | |||||||
电 压 表 |
范围 | 0.050kV~6.000kV | ||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
显示数值 | 均方根值 | |||||||
电 流 表 |
测量 范围 |
AC | 0 ~ 20mA | |||||
DC | 0 ~ 10mA | |||||||
分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA | ||||||
DC |
2uA档:0.001uA,20uA档:0.01uA,200uA档:0.1uA, 2mA档:1uA,10mA档:10uA |
|||||||
测量精度 | ≥2mA为±(1.5%+5个字),<2mA为±(2%+5个字) | |||||||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | |||||||
测试模式 |
GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 |
|||||||
电 阻 表 | 测量范围 | 5MΩ~50GΩ | ||||||
分辨率 |
5MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ 10GΩ~50GΩ:10MΩ |
|||||||
精度 |
5MΩ~1000MΩ ±5%, 1000MΩ~10000MΩ ±10% 10000MΩ~50000MΩ ±15% |
|||||||
计 时 器 |
范围 | 0~999.9s | ||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |