光伏接地阻抗测试仪CS9950ED
![]() 点击放大 |
|
详细说明
型号 | CS9950ED | |
电流输出 DC |
范围 | 3.00A~100.0A |
分辨率 | 0.01A | |
准确度* | ±(1.5%读值+0.2A) | |
电阻设定 | 范围 | (1.0~600.0)mΩ |
分辨率 | 0.1mΩ | |
设定 |
Rset=(100A/Iset) x50mΩ (上限600mΩ ) |
|
电流测量 | 范围 | 3.00A~100.0A |
分辨率 | 0.01A | |
准确度* | ±(1.5%读值+0.2A) | |
电阻测量 | 范围 | (0.0~600.0) mΩ |
分辨率 | 0.1mΩ | |
准确度* |
±(1.5%+0.2mΩ ) |
|
定时器输出 | 范围 | 0.0s~999.9s |
分辨率 | 0.1s | |
准确度 | ±1% |