光伏接地阻抗测试仪CS9950CG-1
![]() 点击放大 |
|
详细说明
型号 | CS9950CG | CS9950CG-1 | CS9950DG | |||
GR | 输出电流 | 范围 | 3.00A~32.00A | 3.00A~40.00A | 5.00A~60.00A | |
精度 | ±(1.5%读值+0.2A) | |||||
分辨率 | 0.01A | |||||
输出功率 | 153.6W(32A/0.15Ω) | 240W(40A/0.15Ω) | 540W(60A/0.15Ω) | |||
输出电流 | 32A | 40A | 60A | |||
电阻上限设定值 | (32A÷电流设定值)×150mΩ | (40A÷电流设定值)×150mΩ | (60A÷电流设定值)×150mΩ | |||
输出波形 | 正弦波 | |||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||
输出信号类型 | DDS+功放(业内领先) | |||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
接地 电流表 |
测量范围 | 3.00A~32.00A | 3.00A~40.00A | 5.00A~60.00A | ||
分辨率 | 0.01A | |||||
精度 | ±(1.5%读值+0.2A) | |||||
显示值 | 均方根值 | |||||
接地 电阻表 |
范围 | 0~510mΩ | ||||
精度 |
电流<5.00A时为±(3%读值+3mΩ) 电流≥5.00A时为±(2%读值+2mΩ) |
|||||
分辨率 | 0.1mΩ | |||||
测量法 | 四端法 | |||||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |