CS9982绕线元件电气安规综合分析仪
![]() 点击放大 |
|
详细说明
| 型号 | CS9982 | |||
| ACW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||
| 额定电流 | 20mA | |||
| 下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | |||
| 电流档位 | 200μA 、2mA、20mA | |||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | |||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | |||
| 输出信号类型 | 线性功放驱动输出 | |||
| 电压上升时间 | 0.0s,0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | |||
| 测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s,0=连续测试 | |||
| 电压下降时间 | 0.0s,0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | |||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | |||
| 电弧侦测 | 0~9,0为关 | |||
|
DCW |
输出电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 输出功率 | 50W(5.000kV/10mA) | |||
| 额定电流 | 10mA | |||
| 下限电流范围 | 0~10mA,0=不判断下限 | |||
| 纹波系数 | ≤5%(5kV/10mA) | |||
| 放电时间 | ≤200ms | |||
| 电压上升时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
| 测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
| 电压下降时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
| 延时时间 | 0.0s~999.9s 0=延时时间关 | |||
| 输出电压模式 | N模式、G模式 | |||
| IR | 输出电压 | 范围 | 0.100kV~1.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 上限设定值 | 10.00GΩ | |||
| 下限设定值 | 9.999GΩ | |||
| 下限设定值 | 1MΩ | |||
| 电压上升时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
| 测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||
| 放电时间 | ≤200ms | |||
| DCR | 范围 | 2mΩ~2kΩ | ||
| 精度 | ±1% | |||
| 测试速度 | 可设置为快速、中速、慢速 | |||
| 测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||

