CS9918N匝间绝缘耐压测试仪
![]() 点击放大 |
|
详细说明
| 型号 | CS9918N | CS9918NA | CS9918NB | CS9918NC |
| 电压范围 | (500~3000)V | (500~5000)V | (500~3000) | (500~5000)V |
| 采样频率 | 40MHZ | |||
| 脉冲峰值精度 | 2% | |||
| 阀值设定分辩率 | 0.1% | |||
| 脉冲峰值周期 | 0.2S | |||
| 上升时间 | 1.2us | |||
| 波形面积重复精度 | 1% | |||
| 波形面积差重复精度 | 1% | |||
| 比较频率冲货精度 | 1% | |||
| 记忆组 | 160 | |||
| 通道数 | 三通道 | 三通道 | 单通道 | 单通道 |

