CS9911AS程控耐压测试仪
![]() 点击放大 |
|
详细说明
| 型号 | CS9911AS | CS9911BS | CS9912AS | CS9912BS | ||
| 测试模式 | AC | AC/DC | AC | AC/DC | ||
| ACW | 输出电压 | 范围 | (0.050~5.000)kV | |||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 输出功率 | 75VA | 100VA | ||||
| 额定电流 | 15mA | 20mA | ||||
| 电流档位 | 200uA、2mA、15mA | 200uA、2mA、20mA | ||||
| 电流下限 | (0~14.99)mA,0=不判断下限 | (0~19.99)mA,0=不判断下限 | ||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||
| 输出波形方式 | DDS+线性功放 | |||||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||
| 间隔时间 | 0.3s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
| DCW | 输出电压 | 范围 | / | (0.050~6.000)kV | / | (0.050~6.000)kV |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ±(2%读值+5V) | ||||
| 分辨率 | 1V | 1V | ||||
| 输出功率 | 30W | 60W | ||||
| 额定电流 | 5.000mA | 10.00mA | ||||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、5mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||
| 电流下限 | (0~4.99)mA,0=不判断下限 | (0~9.99)mA,0=不判断下限 | ||||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/5mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||||
| 放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | ||||
| 充电电流 | 5mA | 10mA | ||||
| 电压上升时间 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||
| 测试时间 | 0.3~999.9s 0=连续测试 | 0.3~999.9s 0=连续测试 | ||||
| 电压下降时间 | 0.3~999.9s 0=电压下降时间关 | 0.3~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||
| 间隔时间 | 0.3~999.9s 0=间隔时间关 | 0.3~999.9s 0=间隔时间关 | ||||
| 电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 显示数值 | 均方根值 | |||||
|
电流表 |
测量范围 | AC | 0 ~ 20mA | |||
| DC | 0 ~ 10mA | |||||
| 分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20(15mA)mA档,10uA | ||||
| DC | 2uA档:0.001uA,20uA档:0.01uA,200uA档:0.1uA,2mA档1uA,10(5mA)mA档:10uA | |||||
| 精度 | ±(2%+5个字) | |||||
| 偏移电流 | 0 ~ 2mA | |||||
|
计时器 |
范围 | 0.1s~999.9s | ||||
| 精度/分辨率 |
±1%/0.1s |
|||||

