CS9914FX-1程控电容器负荷老化筛选仪
![]() 点击放大 |
|
详细说明
| 型号 | CS9914FX-1 | CS9914FX-2 | |||
| ACW |
输出 电压 |
范围 | (0.050-1.000)kV | (0.050-0.400)kV | |
| 精度 | ±(2%+2个字) | ||||
| 分辨率 | 1V | ||||
| 输出功率 | 500VA | ||||
| 电流范围 | (0-500)mA | (0-1.250)A | |||
| 测试时间 | 0,0.3-9999.9s,0=持续测试 | ||||
| 测试模式 | N ,G | ||||
| 输出频率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 计时器 | 范围 | 0-9999.9s | |||
| 分辨率 | 0.1s | ||||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||||

