CS9927LBS锂电池态势安规分析仪
![]() 点击放大 |
|
详细说明
| 型号 | CS9927LBS |
| 输出电压 | 50.0V-1000V |
| 精度 | ±(1%+1V) |
| 测试电流 | 0.1uA-200mA |
| 精度 | ±(1%+量程0.5%) |
| 测试时间 | 0.0-999.9s |
| 输出功率 | 200VA |
| 输出频率 | (40.0-400.0)Hz |
| 电弧侦测 | 0-200mA、0-20级 |
| 品质因数 | 50%-100% |
| 绝缘测试输出电压 | (0.050-1.000)kV(DC) |
| 测试电阻 | 1MΩ-50000MΩ |

