CS9933CP充电桩安规综合测试仪
![]() 点击放大 |
|
详细说明
| 型号 | CS9933CP | ||||
| ACW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~5.000kV | ||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||||
| 分辨率 | 1V | ||||
| 输出功率 | 500VA(5.000kV/100mA) | ||||
| 额定电流 | 100mA | ||||
| 下限电流范围 | 0~100mA,0=不判断下限 | ||||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | ||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||
| 输出信号类型 | DDS+功放 | ||||
| 电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||
| 电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||
| 间隔时间 | 0,0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||
|
DCW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~6.000kV | ||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||||
| 分辨率 | 1V | ||||
| 输出功率 | 120W(6.000kV/20mA) | ||||
| 额定电流 | 20mA | ||||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/20mA) | ||||
| 放电时间 | ≤200ms | ||||
| 充电电流 | 20mA | ||||
| 电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||
| 电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||
| 延时报警时间 | 0,0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||||
|
IR |
输出电压 | 范围 | 0.100kV~2.500kV | ||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||||
| 分辨率 | 1V | ||||
| 上限设定值 | 50000MΩ | ||||
| 下限设定值 | 49999MΩ | ||||
| 下限设定值 | 1MΩ | ||||
| 电压上升时间 | 0,0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||
| 间隔时间 | 0,0.3~999.9s 0=间隔时间关闭 | ||||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | ||||
| 放电时间 | ≤200ms | ||||
| GR | 输出电流 | 范围 | 5.0A~60.0A(DC) | ||
| 精度 | ±(2%读值+0.2A) | ||||
| 分辨率 | 0.01A | ||||
| 输出功率 | 540W(60A/0.15Ω) | ||||
| 输出电流 | 60A | ||||
| 电阻上限设定值 |
(可测到510mΩ) |
||||
| 输出波形 | 直流 | ||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||
|
计 时 器 |
范围 | 0~999.9s | |||
| 分辨率 | 0.1s | ||||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||||


(可测到510mΩ)