光伏安规综合测试仪+直流接地电阻CS9923ECG
![]() 点击放大 |
|
详细说明
| 型号 | CS9923ECG | CS9923ECG-1 | ||
| ACW | 输出电压 | 范围 | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~10.00kV |
| 精度 | ±(1.5%读值+5V) | ±(1.5%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | 1V | ||
| 输出功率 | 200VA(10.00kV/20mA) | |||
| 额定电流 | 20mA | 20mA | ||
| 输出波形 | 正弦波 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | ≤5%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | DDS+线性功放驱动输出 | DDS+线性功放驱动输出 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 电弧侦测 | 0~9,0为关 | 0~9,0为关 | ||
|
DCW |
输出电压 | 范围 | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~10.00kV |
| 精度 | ±(1.5%读值+5V) | ±(1.5%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | 1V | ||
| 输出功率 | 100W(10.00kV/10mA) | 100W(10.00kV/10mA) | ||
| 额定电流 | 10mA | 10mA | ||
| 纹波系数 | ≤5%(10kV/10mA) | ≤5%(10kV/10mA) | ||
| 放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| IR | 输出电压 | 范围 | 0.500kV -2.500kV | 0.500kV-5.000kV |
| 精度 | ±(1.5%读值+5V) | ±(1.5%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | 1V | ||
| 上限设定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | ||
| 下限设定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | ||
| 下限设定值 | 5MΩ | 5MΩ | ||
| 测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | 可设置为开、关 | ||
| 放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | ||
| GR | 输出电流 | 范围 | (5.0~60.0)A | (5.0~60.0)A |
| 精度 | ±(1.5%读值+0.1A) | ±(1.5%读值+0.1A) | ||
| 分辨率 | 0.1A | 0.1A | ||
| 电阻下限设定 | 0~电阻上限值 | 0~电阻上限值 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||

