光伏安规综合测试仪+直流接地电阻
![]() 点击放大 |
|
详细说明
| 型号 | CS9933EG | CS9933EG-1 | CS9933EG-2 | CS9933EG-6 | CS9933EG-15 | CS9933EG-60A | ||||||||||
|
ACW |
输出电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |||||||||||||
| 精度 | ±(1.5%读值+5V) | |||||||||||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||||||||||
| 输出功率 | 100W(5.000kV/20mA) | |||||||||||||||
| 额定电流 | 20mA | |||||||||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||
| 输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | |||||||||||||||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||||||||||||
| 输出信号类型 | DDS+线性功放驱动输出 | |||||||||||||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | |||||||||||||||
| 电弧侦测 | 0~9,0为关 | |||||||||||||||
| DCW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |||||||||||||
| 精度 | ±(1.5%读值+5V) | |||||||||||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||||||||||
| 输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | |||||||||||||||
| 额定电流 | 10mA | |||||||||||||||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | |||||||||||||||
| 放电时间 | ≤200ms | |||||||||||||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | |||||||||||||||
| IR | 输出电压 | 范围 | 0.050kV- 1.000kV | 0.500kV-2.500kV | 0.500kV-5.000kV | 0.500kV -5.000kV | 0.500kV- 1.500kV | 0.050kV- 2.500kV | ||||||||
| 精度 | ±(1.5%读值+5V) | |||||||||||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||||||||||
| 上限设定值 | 49.999GΩ | |||||||||||||||
| 下限设定值 | 49.999GΩ | |||||||||||||||
| 下限设定值 | 1MΩ | |||||||||||||||
| 测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||||||||||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||||||||||||||
| 放电时间 | ≤200ms | |||||||||||||||
| GR | 输出电流 | 范围 | 5.0A~40.0A | 5.0A~40.0A | 5.0A~40.0A | 5.0A~60.0A | 5.0A~52.0A | 5.0A~60.0A | ||||||||
| 精度 | ±(1.5%读值+0.1A) | |||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1A | |||||||||||||||
| 电阻上限设定 | (电流值/电流设定值)×150mΩ | |||||||||||||||
| 电阻下限设定 | 0~电阻上限值 | |||||||||||||||

