光伏安规综合测试+交流接地电阻
![]() 点击放大 |
|
详细说明
| 型号 | CS9933G-1 | CS9933G-2 | CS9933G-15 | CS9933G-4-15 | |||||||||
| ACW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~5.000kV | ||||||||||
| 精度 | ±(1.5%读值+5V) | ||||||||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||||||||
| 输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||||||||||
| 额定电流 | 20mA | ||||||||||||
| 下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||||||||||||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA | ||||||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||||||||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||||||||||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||||||||||
| 输出信号类型 | DDS+功放 | ||||||||||||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||||||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||||||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||||||
| 输出电压模式 | N模式、G模式 | ||||||||||||
|
DCW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~6.000kV | ||||||||||
| 精度 | ±(1.5%读值+5V) | ||||||||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||||||||
| 输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||||||||||||
| 额定电流 | 10mA | ||||||||||||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||||||||||
| 纹波系数 | ≤5% | ||||||||||||
| 放电时间 | ≤200ms | ||||||||||||
| 充电电流 | 10mA | ||||||||||||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||||||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||||||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||||||
| 延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||||||||||||
| 输出电压模式 | N模式、G模式 | ||||||||||||
|
IR |
输出电压 | 范围 | 0.500kV~2.500kV | 0.500kV~5.000kV | 0.500kV~1.500kV | 0.500kV~1.500kV | |||||||
| 精度 | ±(1.5%读值+5V) | ||||||||||||
| 分辨率 | 1V | ||||||||||||
| 上限设定值 | 50GΩ | ||||||||||||
| 下限设定值 | 49.9GΩ | ||||||||||||
| 下限设定值 | 5MΩ | ||||||||||||
| 电压上升时间 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||||||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | ||||||||||||
| 放电时间 | ≤200ms | ||||||||||||
| GR | 输出电流 | 范围 | 5.00A~40.00A(AC) | 5.00A~40.00A(AC) | 5.00A~52.00A(AC) | 5.00A~40.00A(AC) | |||||||
| 精度 | ±(1.5%读值+0.2A) | ||||||||||||
| 分辨率 | 0.01A | ||||||||||||
| 输出功率 | 电流值/0.11Ω | ||||||||||||
| 输出电流 | 40A | 40A | 52A | 40A | |||||||||
| 电阻上限设定值 | 电流值/电流设置值X110 mΩ | ||||||||||||
| 输出波形 | 交流 | ||||||||||||
| 输出纹波系数 | ≤1%(空载或纯阻性负载) | ||||||||||||
| 输出信号类型 | PWM | ||||||||||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||||||
| 间隔时间 | 0.3s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||||||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | |||||||||||
| 分辨率 | 0.1s | ||||||||||||

